產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
800型電動(dòng)離心機(jī)
技術(shù)指標(biāo):
1、電源:220V 50Hz
2、調(diào)速范圍:0-4000轉(zhuǎn)/分
3、轉(zhuǎn)速控制精度:200轉(zhuǎn)/分
4、zui大離心力:1435xg
5、容量:20ml×6
6、噪聲db:≤70
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 容量 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對(duì)離心力 | 定時(shí)范圍 | 調(diào)速范圍 | 價(jià)格(元) |
80-1 | 320×320×300 | 20ml×6 | 4000r/min | 1795xg | 0-60m | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 電議 |
80-2 | 320×320×300 | 20ml×12 | 4000r/min | 1435xg | 0-60min | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 電議 |
800 | 280×280×320 | 20ml×6 | 4000r/min | 1435xg | 0-60min | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 電議 |
YXJ-2 | 360×260×300 | 0.5ml×12 1.5ml×12 | 16000r/min | 17000xg | 0-60min | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 電議 |
TGL-16 | 360×260×300 | 1.5ml×12 | 16000r/min | 17000xg | 0-60min | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 電議 |
RJ-TGL-16G | 320×240×275 | 1.5/2ml×12 5ml×10 | 16000r/min | 17000xg | 0-99 min | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 電議 |
TD5A-WS | 420×460×320 | 4×250ml 8×50ml 36×10ml | 5000r/min | 4360xg | 0-60min | 數(shù)控調(diào)速 | 電議 |
products category
Related articles